


| 检测项目 | 原 水 | mizu-Q PLUS 净化水 |
|---|---|---|
| 一般细菌 | 7,200个/ml | 0个/ml |
| 大肠菌 | 阳性 | 阴性,未检查到 |
(左:河水、右:mizu-QPLUS 净化水)
1
2
3
4
5| 商品名称 | mizu-Q PLUS |
|---|---|
| 净水能力 | 大约可过滤大约350升的水。(自来水的情况下) |
| 原水条件 | 自来水或有鱼生存的淡水 |
| 不可净水 | 海水,硬水,溶入药物的水 |
| 体积 | 直径40.5㎜×高134㎜ |
| 重量 | 約65g |
| 主剂 | 中空丝膜(0.1µ),纤维活性炭 |
| 材质 | 聚丙烯,ABS |
| 产地 | 日本 |
| 价格 |
mizu-Q PLUS‥‥‥‥‥‥‥4,300円(别税) →本体里付有过滤芯。 |